此系列電源可以輸出雙極性窄脈沖波形,適用于科學(xué)研究需要交流脈沖信號(hào)的場(chǎng)
全國(guó)服務(wù)熱線:17310315537
此系列電源可以輸出雙極性窄脈沖波形,適用于科學(xué)研究需要交流脈沖信號(hào)的場(chǎng)
主要技術(shù)參數(shù) | ||||
產(chǎn)品名稱 | WT2雙極性窄脈沖高壓電源系列 | |||
產(chǎn)品型號(hào) | WT2 | |||
產(chǎn)品品牌 | ||||
電源類型 | 全數(shù)控智能電源 | |||
輸入電壓: | AC220V±10% | |||
輸出 | 功率: | 平均功率1KW(峰值功率10KW) | ||
電流: | 0-1000mA(系列參數(shù)) | |||
電壓: | 0-50KV(系列參數(shù)) | |||
頻率 | 100Hz-10KHz | |||
波形 | 可以輸出雙極性窄脈沖高壓波形。脈沖寬度1~30uS可調(diào)。 | |||
方式 | 調(diào)節(jié)脈沖寬度,調(diào)節(jié)脈沖頻率(工業(yè)級(jí)),穩(wěn)壓模式,穩(wěn)流模式,穩(wěn)功率模式(科研級(jí)) | |||
調(diào)節(jié)精度 | ≤1% | |||
效率 | ≥80% | |||
功率因數(shù) | cosΦ≥0.9 | |||
電源開關(guān) | DB9針接口 | |||
控制方式: | 電源面板按鍵控制 | |||
模擬信號(hào)控制:TTL電平,可以控制工作停止,輸出電壓或輸出電流或輸出功率,外部保護(hù) | ||||
數(shù)字接口控制:485通訊。也可以定制232接口 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)WIFI連接,遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控 | ||||
顯示方式: | 中英文液晶顯示 | |||
絕緣等級(jí) | B級(jí) | |||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |||
保護(hù)響應(yīng)時(shí)間 | 1uS | |||
輸入 | 對(duì)外殼電阻 | ≥20MΩ | ||
輸出 | ||||
輸入對(duì)外殼耐壓 | 2000V/1min | |||
輸入對(duì)輸出耐壓 | 3500V/1min | |||
使用環(huán)境 | 溫度: | -35~+45℃ | ||
濕度: | ≤85% | |||
冷卻方式: | 風(fēng)冷 | |||


